酒店预订 机票预订 旅游度假 - 携程旅行网
繁体版
English
  火车时刻查询  
站站查询 车站查询 车次查询
 
车次名称:
搜索说明:查询指定车次 例:T110
  车次列车时刻 网友查错 打印此页




车次 运行时间 0分钟


-(第1天到)
始发站 到达站 硬座 - 软座 -
发车时间 到站时间 硬卧上 113 硬卧中 117
类型 全程(公里) - 硬卧下 - 软卧 -
车站名 站次 到站时间 发车时间 走行时间 里程(公里) 硬座价 硬卧价 软卧价 一等软座 二等软座
齐齐哈尔 1 始发站 08:29 0分钟 0 0 0 0
泰康 2 09:16 09:18 47分钟 76 5.5 65 0 0 0
大庆 3 09:50 09:54 1小时21分钟 129 10 65 0 0 0
安达 4 10:17 10:20 1小时48分钟 161 13 65 0 0 0
肇东 5 10:59 11:02 2小时30分钟 225 19 65 0 0 0
哈尔滨 6 11:50 12:10 3小时21分钟 288 22 65 0 0 0
德惠 7 13:52 13:56 5小时23分钟 453 32 72 0 0 0
长春 8 14:58 15:07 6小时29分钟 534 38 83 0 0 0
四平 9 16:36 16:39 8小时7分钟 649 45 97 0 0 0
昌图 10 17:12 17:15 8小时43分钟 702 46 99 0 0 0
开原 11 17:35 17:38 9小时6分钟 733 49 104 0 0 0
铁岭 12 18:00 18:03 9小时31分钟 767 51 109 0 0 0
沈阳北 13 18:55 19:03 10小时26分钟 834 55 117 0 0 0
沈阳 14 19:10 终点站 10小时41分钟 837 55 117 0 0 0
 携程暂未开通预订,数据由提供,仅供查询参考。如有变动,请以当地铁路部门公布的数据为准。 train@ctrip.com  
免费注册 网站导航 服务说明 关于携程 诚聘英才 代理合作 广告业务 联系我们
Copyright© 1999-2008, ctrip.com. all rights reserved.